SU Scholar
Жарияланымдар
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORECASTING EXPECTED BANK LOSSES AT GRANTING A LOAN | 2021 | Journal Article | TECHNOLOGIES, 145 | Unknown | - | Нет | |
| RESEARCH METHOD OF ANALYZING AND PROCESSING SOCIAL NETWORK DATA IN ORDER TO DETERMINE THE TONALITY | 2021 | Journal Article | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2 (4 … | Unknown | - | Нет | |
|
High-speed modular reduction device using multiples of module
DOI: 10.51301/VEST.SU.2021.I3.23
|
2021 | Journal Article | Engineering Journal of Satbayev University | English | - | Да | |
| A DECENTRALIZED, LOW COMPUTATIONAL COST STRATEGY FOR COORDINATION AND SEARCH WITH A ROBOT FLOCK | 2021 | Journal Article | Journal of Theoretical and Applied Information Technology 99 (13) | Unknown | - | Нет | |
| ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ХИ-КВАДРАТ МОЛЕКУЛЫ ПИРСОНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ НА МАЛЫХ ВЫБОРКАХ | 2021 | Journal Article | Вестник Казахстанско-Британского технического университета 16 (4), 105-110 | Unknown | - | Нет | |
| The information technologies in the tasks of planning of smart city development | 2021 | Journal Article | Journal of Theoretical and Applied Information Technology 99 (14), 3645-3662 | Unknown | - | Нет | |
| Application of apodized fiber Bragg gratings in information security systems | 2021 | Conference Paper | International Workshop IFToMM for Sustainable Development Goals, 451-460 | Unknown | - | Нет | |
| Risk assessment of investment losses aimed at the development of smart city systems | 2021 | Journal Article | Journal of Theoretical and Applied Information Technology 99 (15), 3683-3692 | Unknown | - | Нет | |
| Безопасность базы данных Чемпионаты по футболу | 2021 | Journal Article | Международная научно-практическая конференция "Сатпаевские чтения - 2021" 2 … | Unknown | - | Нет | |
| Аудит базы данных Oracle | 2021 | Journal Article | Международная научно-практическая конференция "Сатпаевские чтения - 2021" 2 … | Unknown | - | Нет | |
| Анализ и оценка рисков с использованием CORAS | 2021 | Journal Article | Международная научно-практическая конференция, 10-15 | Unknown | - | Нет | |
| Быстродействующее устройство приведения чисел по модулю с использованием кратных модуля | 2021 | Journal Article | Молодой ученый, 43-46 | Unknown | - | Нет | |
| Устройство деления чисел с формированием трех разрядов частного за шаг. Патент РК | 2021 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Модельное представление бизнес-процессов на примере логистических процессов | 2020 | Journal Article | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1 (3) | Unknown | - | Нет | |
| РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ | 2020 | Journal Article | Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 298-305 | Unknown | - | Нет | |
| РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЛОГИСТИКИ | 2020 | Journal Article | Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 305-313 | Unknown | - | Нет | |
| A generalized system for mapping relational and non-relational (NoSQL) databases | 2020 | Journal Article | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1 (1) | Unknown | - | Нет | |
| Planning And Inventory Control Based On Identfication System And Pid/Lqr Controller | 2020 | Journal Article | Journal of Theoretical and Applied Information Technology 98 (24) | Unknown | - | Нет | |
| Архитектура и классификация бизнес-процессов университета в новых условиях | 2020 | Journal Article | Фундаментальные исследования, 78-85 | Unknown | - | Нет | |
|
Model representation of business processes
DOI: 10.1109/CBI49978.2020.10062
|
2020 | Conference Paper | 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI) 2, 82-86 | Unknown | - | Нет |
RESEARCH METHOD OF ANALYZING AND PROCESSING SOCIAL NETWORK DATA IN ORDER TO DETERMINE THE TONALITY
High-speed modular reduction device using multiples of module
DOI: 10.51301/VEST.SU.2021.I3.23
A DECENTRALIZED, LOW COMPUTATIONAL COST STRATEGY FOR COORDINATION AND SEARCH WITH A ROBOT FLOCK
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ХИ-КВАДРАТ МОЛЕКУЛЫ ПИРСОНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ НА МАЛЫХ ВЫБОРКАХ
The information technologies in the tasks of planning of smart city development
Application of apodized fiber Bragg gratings in information security systems
Risk assessment of investment losses aimed at the development of smart city systems
Безопасность базы данных Чемпионаты по футболу
Аудит базы данных Oracle
Анализ и оценка рисков с использованием CORAS
Быстродействующее устройство приведения чисел по модулю с использованием кратных модуля
Устройство деления чисел с формированием трех разрядов частного за шаг. Патент РК
Модельное представление бизнес-процессов на примере логистических процессов
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЛОГИСТИКИ
A generalized system for mapping relational and non-relational (NoSQL) databases
Planning And Inventory Control Based On Identfication System And Pid/Lqr Controller
Архитектура и классификация бизнес-процессов университета в новых условиях
Model representation of business processes
DOI: 10.1109/CBI49978.2020.10062
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85089521884&partnerID=MN8TOARS