SU Scholar
Жарияланымдар
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспериментальное определение статистики количества берстов в кластере автоколебательных систем | 2017 | Journal Article | Recent Contributions to Physics (Rec. Contr. Phys.) 62 (№3), 107-113 | Unknown | - | Нет | |
| Экспериментальные исследования транспортирования семян к заделывающим органам | 2017 | Journal Article | Unknown venue | Russian | - | Да | |
| Design and development of automation system of business processes in educational activity | 2017 | Journal Article | Journal of Engineering and Applied Sciences 12 (18), 4702-4714 | Unknown | - | Нет | |
| GEOINFORMATION SYSTEM FOR COLLECTING TERRESTRIAL AND SATELLITE DATA DURING PERIODS OF SEISMIC ACTIVITY IN THE NORTHERN TIEN SHAN | 2017 | Conference Paper | International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17, 505-510 | Unknown | - | Нет | |
| УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ | 2017 | Journal Article | Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика, 183-187 | Unknown | - | Нет | |
| РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ | 2017 | Journal Article | Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика, 179-183 | Unknown | - | Нет | |
| Информационно-коммуникационные технологии: Учебник в 2-х частях. Часть 2 | 2017 | Journal Article | Алматы: МУИТ | Unknown | - | Нет | |
| Forecasting inflation using Big Data | 2017 | Journal Article | Computer Modelling and Information Technologies | Unknown | - | Нет | |
| Information and communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 2 | 2017 | Book | Almaty: IITU | Unknown | - | Нет | |
| Информационно-коммуникационные технологии: Учебник в 2-х частях. Часть 1 | 2017 | Journal Article | Алматы: МУИТ | Unknown | - | Нет | |
| Using KNN algorithm for classification of textual documents | 2017 | Conference Paper | 2017 8th international conference on information technology (ICIT), 665-671 | Unknown | - | Нет | |
|
The problem of pattern recognition dimensionality in biometric authentication systems
DOI: 10.18372/2410-7840.19.12219
|
2017 | Journal Article | Ukrainian Information Security Research Journal | English | - | Да | |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО РУКОПИСНОМУ ПОЧЕРКУ | 2017 | Journal Article | Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты … | Unknown | - | Нет | |
| Система выявления аномального состояния в информационных системах | 2017 | Journal Article | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 28 | Unknown | - | Нет | |
| Проблемы размерности задач распознавания образов в системах биометрической аутентификации | 2017 | Journal Article | Захист інформації, 310-316 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ использования технологий распознавания биометрических образов | 2017 | Journal Article | Известия Кыргызского государственного технического университета им. И … | Unknown | - | Нет | |
| Применение искусственных нейронных сетей для распознавания биометрических образов | 2017 | Journal Article | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 75 | Unknown | - | Нет | |
| Технологии распознавания образов с использованием биометрии личности | 2017 | Journal Article | Известия Кыргызского государственного технического университета им. И … | Unknown | - | Нет | |
| А system for identifying anomaly state in informational systems | 2017 | Conference Paper | VII Inter University Conference of Students, PhD Students and Young … | Unknown | - | Нет | |
| Application of artificial neural networks forhandwritten biometric images recognition | 2017 | Journal Article | Training 1, 0-1 | Unknown | - | Нет |
Экспериментальные исследования транспортирования семян к заделывающим органам
Design and development of automation system of business processes in educational activity
GEOINFORMATION SYSTEM FOR COLLECTING TERRESTRIAL AND SATELLITE DATA DURING PERIODS OF SEISMIC ACTIVITY IN THE NORTHERN TIEN SHAN
УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Информационно-коммуникационные технологии: Учебник в 2-х частях. Часть 2
Forecasting inflation using Big Data
Information and communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 2
Информационно-коммуникационные технологии: Учебник в 2-х частях. Часть 1
Using KNN algorithm for classification of textual documents
The problem of pattern recognition dimensionality in biometric authentication systems
DOI: 10.18372/2410-7840.19.12219